02 de Julho de 2025
ENVIE SUA DENÚNCIA PARA REDAÇÃOQuarta-feira, 02 de Julho de 2025 | 11:27
Terça-feira, 01 de Julho de 2025 | 09:10
Segunda-feira, 30 de Junho de 2025 | 11:19
Quinta-feira, 26 de Junho de 2025 | 11:34
Quarta-feira, 25 de Junho de 2025 | 14:43
Domingo, 22 de Junho de 2025 | 08:00
Sexta-feira, 20 de Junho de 2025 | 14:08
Quarta-feira, 18 de Junho de 2025 | 15:30
Terça-feira, 17 de Junho de 2025 | 17:02
Segunda-feira, 16 de Junho de 2025 | 08:56
Quinta-feira, 12 de Junho de 2025 | 14:23
Quarta-feira, 11 de Junho de 2025 | 11:31
PECUÁRIA EM ALTA
No 1° Trimestre de 2025, o abate de 9,87 milhões de cabeças de bovinos significou alta de 4,6% em comparação ao 1° trimestre de 2024 e incremento de 1,9% frente ao registrado no trimestre imediatamente anterior. Dados são do IBGE
Sexta-feira, 06 de Junho de 2025 | 13:34